Flexible Arbeitsplätze
Geteilter Coworking-Zugang. Tagestarif.

Coworking in Köln kostet am flexiblen Arbeitsplatz ab 7 €/Tag, ein Tagespass ab 29 €/Tag und ein Tagesbüro ab 75 €/Tag. Besprechungsräume beginnen bei 19 €/Std., ein virtuelles Büro bei 75 €/Monat.
Berechnet aus den Angaben der Betreiber ·
| Arbeitsplatz | Center | Ab | Median | Bis | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Büro | 15 | 7 € | 16 € | 22 € | /Tagim Monatstarif |
| Hot Desk | 14 | 7 € | 14 € | 21 € | /Tagim Monatstarif |
| Besprechungsraum | 9 | 19 € | 25 € | 45 € | /Std. |
| Virtuelles Büro | 15 | 75 € | 99 € | 109 € | /Monat |
| Tagespass | 15 | 29 € | 55 € | 75 € | /Tag |
| Tagesbüro | 15 | 75 € | 149 € | 209 € | /Tag |
| Business Lounge | 15 | 9 € | 19 € | 75 € | /Tag |
Die Preisleiter in Köln lesen Sie am besten nach Arbeitsplatztyp und Einheit. Der Typ bestimmt den Preis am stärksten: Ein flexibler Arbeitsplatz liegt zwischen 7 €/Tag und 21 €/Tag, der Median bei 14 €/Tag. Ein Tagespass kostet zwischen 29 €/Tag und 75 €/Tag. Am oberen Ende steht das Tagesbüro mit bis zu 209 €/Tag und einem Median von 149 €/Tag.
Achten Sie auf die Einheit. Tagespreise gelten pro Person, der Besprechungsraum wird pro Raum und Stunde berechnet, von 19 €/Std. bis 45 €/Std. Das virtuelle Büro läuft monatlich, von 75 €/Monat bis 109 €/Monat.
Auch die Laufzeit zählt: Der Tagessatz für ein Privatbüro von 7 €/Tag bis 22 €/Tag setzt eine längere Bindung voraus. Vergleichen Sie deshalb immer Preise derselben Einheit und fragen Sie nach der Mindestlaufzeit.
Ein Tagespass in Köln kostet zwischen 29 €/Tag und 75 €/Tag, der Median liegt bei 55 €/Tag. 15 Center bieten einen Tagespass an.
Ein Besprechungsraum in Köln kostet zwischen 19 €/Std. und 45 €/Std. pro Raum. Der mittlere Preis liegt bei 25 €/Std.
Ein virtuelles Büro in Köln kostet zwischen 75 €/Monat und 109 €/Monat. Die Preise liegen eng beieinander, der Median beträgt 99 €/Monat.
Das Tagesbüro in Köln wird ohne Bindung für einen einzelnen Tag gebucht und kostet ab 75 €/Tag, während der Tagessatz eines Privatbüros ab 7 €/Tag eine längere Laufzeit voraussetzt. Fragen Sie bei einem Privatbüro daher nach der Mindestlaufzeit.
In Köln sind Regus Surther Hauptstrasse und HQ HangarOne rund um die Uhr geöffnet. Klären Sie vorab, ob der Zugang 24/7 im gebuchten Tarif enthalten ist.
Geteilter Coworking-Zugang. Tagestarif.
Geschlossene, ausgestattete Büros. Monatliche Laufzeit.
| Name | Arbeitsplatz | Ab | Einheit | |
|---|---|---|---|---|
| Regus Surther Hauptstrasse | Büro | 7 € | /Tagim Monatstarif | |
| HQ Fuehlingen | Büro | 7 € | /Tagim Monatstarif | |
| HQ HangarOne | Büro | 10 € | /Tagim Monatstarif | |
| Regus Colonius Carree | Büro | 11 € | /Tagim Monatstarif | |
| Regus Neumarkt Galerie | Büro | 12 € | /Tagim Monatstarif | |
| Regus Deutz Cubus | Büro | 13 € | /Tagim Monatstarif | |
| Regus Waidmarkt | Büro | 14 € | /Tagim Monatstarif | |
| Design Offices, Dominium | Büro | 16 € | /Tagim Monatstarif | |
| Regus Kranhaus 1 | Büro | 17 € | /Tagim Monatstarif | |
| Design Offices, Schanzenstrasse | Büro | 18 € | /Tagim Monatstarif | |
| Design Offices, Mediapark | Büro | 18 € | /Tagim Monatstarif | |
| Spaces Breite Strasse | Büro | 18 € | /Tagim Monatstarif | |
| Signature KoelnTurm | Büro | 19 € | /Tagim Monatstarif | |
| Signature Kranhaus South | Büro | 20 € | /Tagim Monatstarif | |
| Design Offices, Gereon | Büro | 22 € | /Tagim Monatstarif |
Stundenweise Buchung, variable Kapazität.
| Name | Arbeitsplatz | Ab | Einheit | |
|---|---|---|---|---|
| HQ HangarOne | Besprechungsraum | 19 € | /Std. | |
| Regus Colonius Carree | Besprechungsraum | 19 € | /Std. | |
| Regus Deutz Cubus | Besprechungsraum | 25 € | /Std. | |
| Regus Neumarkt Galerie | Besprechungsraum | 25 € | /Std. | |
| Regus Waidmarkt | Besprechungsraum | 25 € | /Std. | |
| Regus Kranhaus 1 | Besprechungsraum | 35 € | /Std. | |
| Signature Kranhaus South | Besprechungsraum | 39 € | /Std. | |
| Spaces Breite Strasse | Besprechungsraum | 39 € | /Std. | |
| Signature KoelnTurm | Besprechungsraum | 45 € | /Std. |
Geschäftsadresse, Anrufannahme, gelegentlicher Raumzugang.
| Name | Arbeitsplatz | Ab | Einheit | |
|---|---|---|---|---|
| HQ HangarOne | Virtuelles Büro | 75 € | /Monat | |
| HQ Fuehlingen | Virtuelles Büro | 85 € | /Monat | |
| Regus Deutz Cubus | Virtuelles Büro | 85 € | /Monat | |
| Regus Colonius Carree | Virtuelles Büro | 85 € | /Monat | |
| Design Offices, Dominium | Virtuelles Büro | 95 € | /Monat | |
| Design Offices, Gereon | Virtuelles Büro | 95 € | /Monat | |
| Design Offices, Mediapark | Virtuelles Büro | 95 € | /Monat | |
| Regus Surther Hauptstrasse | Virtuelles Büro | 99 € | /Monat | |
| Design Offices, Schanzenstrasse | Virtuelles Büro | 109 € | /Monat | |
| Signature Kranhaus South | Virtuelles Büro | 109 € | /Monat | |
| Regus Kranhaus 1 | Virtuelles Büro | 109 € | /Monat | |
| Spaces Breite Strasse | Virtuelles Büro | 109 € | /Monat | |
| Regus Neumarkt Galerie | Virtuelles Büro | 109 € | /Monat | |
| Regus Waidmarkt | Virtuelles Büro | 109 € | /Monat | |
| Signature KoelnTurm | Virtuelles Büro | 109 € | /Monat |
Quelle: Angaben der Betreiber ·
Möchten Sie aktuelle Preise und Verfügbarkeiten?